<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogPare.com &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.blogpare.com/category/denemeler/ekonomi-denemeler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpare.com</link>
	<description>Bildiğin Blog; Bilmediğin Çok Şeyle Dolu!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 21:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cebimizde Fazladan 40.000 TL Olsaydı?</title>
		<link>http://www.blogpare.com/isdunyasi/cebimizde-fazladan-40-000-tl-olsaydi.html</link>
		<comments>http://www.blogpare.com/isdunyasi/cebimizde-fazladan-40-000-tl-olsaydi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cemadam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İş dünyası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpare.com/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[MasterCard tarafından yapılan MasterIndex araştırmasında, 11 il merkezinde 1000 kişiye &#8220;elinize fazladan 40.000 TL geçseydi, ne yapardınız?&#8221; diye soruldu.
Katılımcıların ilk üç tercihi ev almak (%18), borç ödemek (% 15) ve otomobil almak (%11). Bu tercihleri; parayı eğitim için kullanmak (%10), eğlence/tatil için harcamak (%8), tasarruf etmek (%  takip ediyor.
Sonuçlar kadın, erkek ayırımına göre incelendiğinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpare.com/isdunyasi/cebimizde-fazladan-40-000-tl-olsaydi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevizade en iyi mekan en kötü mekan</title>
		<link>http://www.blogpare.com/guncel-haber/nevizade-en-iyi-mekan-en-kotu-mekan.html</link>
		<comments>http://www.blogpare.com/guncel-haber/nevizade-en-iyi-mekan-en-kotu-mekan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cemadam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[balık restoran]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi mekan]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi restoran]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi restoranlar]]></category>
		<category><![CDATA[en kötü mekan]]></category>
		<category><![CDATA[içlkili restoran]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul nevizade]]></category>
		<category><![CDATA[mekan]]></category>
		<category><![CDATA[nevizade]]></category>
		<category><![CDATA[nevizade balık restoranları]]></category>
		<category><![CDATA[nevizade barlar]]></category>
		<category><![CDATA[nevizade en güzel mekanlar]]></category>
		<category><![CDATA[nevizade en iyi yerler]]></category>
		<category><![CDATA[nevizade en kötü restoranlar]]></category>
		<category><![CDATA[nevizade gidilecek yerler]]></category>
		<category><![CDATA[nevizade mekanları]]></category>
		<category><![CDATA[nevizade restoranlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpare.com/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[En iyi mekan neresidir bilemem ama en kötü mekan Boncuk Restorandır. Eğer balık yemek, rakı içmek istiyorsanız, şöyle kafamıza göre 2 duble içelim stress atalım niyetindeyseniz uğramamanız gereken yer Boncuk restorandır. Garsonlarının zorla içki ve meze satma anlayışı, onların istedikleri kadar sipariş vermediğinizde de küsme huyu insana oldukça fazla negatif enerji vermekte. İstanbulun stresine stress [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpare.com/guncel-haber/nevizade-en-iyi-mekan-en-kotu-mekan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye ekonomisinin-iktisadının tarihi</title>
		<link>http://www.blogpare.com/denemeler/ekonomi-denemeler/turkiye-ekonomisinin-iktisadinin-tarihi.html</link>
		<comments>http://www.blogpare.com/denemeler/ekonomi-denemeler/turkiye-ekonomisinin-iktisadinin-tarihi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>refare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiyi türkleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[koç holding]]></category>
		<category><![CDATA[milli zenginler]]></category>
		<category><![CDATA[rant ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[servet dağılımı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye iktisat tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye'de devletçilik]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede kalkınma]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede zenginlik]]></category>
		<category><![CDATA[ulus devlet]]></category>
		<category><![CDATA[varlık vergisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpare.com/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Cemil Ertem bu yazısında, Türkiye ekonomik ve siyasal sisteminin son 3 yüz yıllık sürecini anlatıyor. Onlarca kitap karıştırıp, aylarca vakit harcayarak elde edebileceğimiz bilgileri konsantre bir şekilde ortaya koymuş. Yazı, bu toplumda yaşanan bazı garip paradokslara da ışık tutuyor. Eğer bu ülkede bazı solcuların neden asker hayranı olduklarını ya da bir kesim burjuvanın neden anti-emperyalist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpare.com/denemeler/ekonomi-denemeler/turkiye-ekonomisinin-iktisadinin-tarihi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uluslararası Finans Danışmanı Maurice Danon’dan tahvil krizi uyarısı</title>
		<link>http://www.blogpare.com/denemeler/ekonomi-denemeler/uluslararasi-finans-danismani-maurice-danon%e2%80%99dan-tahvil-krizi-uyarisi.html</link>
		<comments>http://www.blogpare.com/denemeler/ekonomi-denemeler/uluslararasi-finans-danismani-maurice-danon%e2%80%99dan-tahvil-krizi-uyarisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>refare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[finans danışmanı]]></category>
		<category><![CDATA[maurice danon]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage faiz]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil krizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpare.com/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;
“Her şey bitti.”
“Krizden çıktık.”
“Hasta iyileşti.”
Borsalar yükseliyor. Kriz döneminde 4 ayda borsalar % 40’tan fazla yükseldi.
Amerikan borsası S&#38;P 650’ye kadar geriledikten sonra 1000’in üzerine çıktı, hem de 4 ayda.
Gelecek krize kadar&#8230;
İnanılır gibi değil. Sanki geçmişten hiç ders alamadık, almak istemiyoruz ve almayacağız. Krizin faturasını kimse ödemek istemiyor. Herkes gözlerini kapatıp kısa vadeyi düşünmek istiyor&#8230;
Bir an geriye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpare.com/denemeler/ekonomi-denemeler/uluslararasi-finans-danismani-maurice-danon%e2%80%99dan-tahvil-krizi-uyarisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
