<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogPare.com &#187; define</title>
	<atom:link href="http://www.blogpare.com/tag/define/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpare.com</link>
	<description>Bildiğin Blog; Bilmediğin Çok Şeyle Dolu!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 21:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Earth ile define avı</title>
		<link>http://www.blogpare.com/guncel-haber/teknoloji/google-earth-ile-define-avi.html</link>
		<comments>http://www.blogpare.com/guncel-haber/teknoloji/google-earth-ile-define-avi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ece</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[aransas geçidi]]></category>
		<category><![CDATA[aransas pass]]></category>
		<category><![CDATA[arazi]]></category>
		<category><![CDATA[batık gemi]]></category>
		<category><![CDATA[batık kara]]></category>
		<category><![CDATA[define]]></category>
		<category><![CDATA[define işaretleri]]></category>
		<category><![CDATA[fark etti]]></category>
		<category><![CDATA[google ehart]]></category>
		<category><![CDATA[hazine]]></category>
		<category><![CDATA[ile define avı]]></category>
		<category><![CDATA[ispanyol barçası]]></category>
		<category><![CDATA[isveç polisi]]></category>
		<category><![CDATA[müzisyen]]></category>
		<category><![CDATA[nathan smit]]></category>
		<category><![CDATA[şans eseri]]></category>
		<category><![CDATA[sıra dışı]]></category>
		<category><![CDATA[suyolu]]></category>
		<category><![CDATA[teksas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpare.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[
İsveç polisinin marihuana bulmakta kullandığı Google Earth’ün kullanım alanları hızlı bir şekilde gelişiyor. Son haber daha da şaşırtıcı!
 
 
Google Earth&#8216;te sıradan bir gezinti yapan Nathan Smith adlı müzisyenin şans eseri fark ettiği sıra dışı alan yepyeni bir vakanın ortaya çıkmasına neden oldu. Smith daha detaylı bakınca, Teksas&#8217;ın Aransas geçidinde (Aransas Pass) gördüğü çizgilerin batık bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpare.com/guncel-haber/teknoloji/google-earth-ile-define-avi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazine ve Definecilik Haritaları</title>
		<link>http://www.blogpare.com/genel/hazine-ve-definecilik-haritalari.html</link>
		<comments>http://www.blogpare.com/genel/hazine-ve-definecilik-haritalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 18:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2 Shovel]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Skill: Cartographer (Haritacı)]]></category>
		<category><![CDATA[Dedecting Hidden]]></category>
		<category><![CDATA[dedektör]]></category>
		<category><![CDATA[dedektörcü]]></category>
		<category><![CDATA[dedektörler]]></category>
		<category><![CDATA[define]]></category>
		<category><![CDATA[define haritası]]></category>
		<category><![CDATA[define hikayesi]]></category>
		<category><![CDATA[define işaretleri]]></category>
		<category><![CDATA[define kanunları]]></category>
		<category><![CDATA[define yasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Definecilik]]></category>
		<category><![CDATA[definecilik ve hazine]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer Hazineci Templateleri]]></category>
		<category><![CDATA[hazine]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine Avcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[hazine hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[HAZİNE HARİTALARI (Hazine Avcılığı)]]></category>
		<category><![CDATA[hazine haritası]]></category>
		<category><![CDATA[hazine hikayesi]]></category>
		<category><![CDATA[hazine işaretleri]]></category>
		<category><![CDATA[hazine kanunları]]></category>
		<category><![CDATA[hazine resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[hazine ve Definecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine ve Definecilik Haritaları]]></category>
		<category><![CDATA[hazine yasaları]]></category>
		<category><![CDATA[hazinecilik]]></category>
		<category><![CDATA[hazineler]]></category>
		<category><![CDATA[Lockpicking (Çilingir)]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Plainly Drawn 36.0 skill]]></category>
		<category><![CDATA[Remove Trap]]></category>
		<category><![CDATA[satılık dedektör]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[Yardımcı Skilller (Yetenekler)]]></category>
		<category><![CDATA[yeni dedektör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpare.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Olmazsa olmaz 2 skill kasmalısınız. Bunlar Lockpicking ve Cartography. Bu skilller size harita okumanızda ve sandığı açmanızda yardımcı olacaktır. Diğer ekleyebileceğiniz skilller:

Ana Skill: Cartographer (Haritacı)

Ana Skill: Lockpicking (Çilingir)
Yardımcı Skilller (Yetenekler)

Remove Trap
Bir Pure Hunter (Sadece defineci) karakter için en az 50 dedect hidden ve 50 remove trap gerekmektedir. Bu skill&#8217;i kullanarak hazine&#8217;deki olası tuzakları etkisiz hale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpare.com/genel/hazine-ve-definecilik-haritalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
